

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Economía y medios</title>
	<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com</link>
	<description>Just another Blogsdefinanzas.com weblog</description>
	<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:52:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Las condiciones de compra de Energy East arrastran a Iberdrola</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/las-condiciones-de-compra-de-energy-east-arrastran-a-iberdrola/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/las-condiciones-de-compra-de-energy-east-arrastran-a-iberdrola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[Energy East]]></category>

		<category><![CDATA[IBERDROLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/las-condiciones-de-compra-de-energy-east-arrastran-a-iberdrola/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Iberdrola han perdido un 3,5%, hasta situarse en los 7,25 euros, tras hacerse públicas las condiciones fijadas por la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York para adquirir Energy East.
	La NYPSC ha exigido al grupo español la inversión de 140 millones de euros, en dos años, en proyectos eólicos, cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones de Iberdrola han perdido un 3,5%, hasta situarse en los 7,25 euros, tras hacerse públicas las condiciones fijadas por la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York para adquirir Energy East.</p>
<p>	La NYPSC ha exigido al grupo español la inversión de 140 millones de euros, en dos años, en proyectos eólicos, cuando Iberdrola (IBE.MC) se había comprometido inicialmente a invertir 40 millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/las-condiciones-de-compra-de-energy-east-arrastran-a-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La OPEP disminuye su producción</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/la-opep-disminuye-su-produccion/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/la-opep-disminuye-su-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[crudo]]></category>

		<category><![CDATA[OPEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/la-opep-disminuye-su-produccion/</guid>
		<description><![CDATA[La OPEP ha recortado su producción de crudo en 520.000 barriles diarios. La organización ha decidido retirar del mercado la oferta excedentaria creada por el aumento del bombeo saudí en los últimos meses.
	Por otro lado, Indonesia se ha retirado del sistema de cuotas de sus socios así que la cuota total del resto de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La OPEP ha recortado su producción de crudo en 520.000 barriles diarios. La organización ha decidido retirar del mercado la oferta excedentaria creada por el aumento del bombeo saudí en los últimos meses.</p>
<p>	Por otro lado, Indonesia se ha retirado del sistema de cuotas de sus socios así que la cuota total del resto de los 11 países miembros queda establecida en 28,8 millones de barriles diarios frente a los 29,67 actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/la-opep-disminuye-su-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers se desploma</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/lehman-brothers-se-desploma/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/lehman-brothers-se-desploma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/lehman-brothers-se-desploma/</guid>
		<description><![CDATA[Lehman Brothers vivió ayer su jornada negra en bolsa. Sus acciones cayeron más de un 40% tras la ruptura de las negociaciones que mantenía con el banco de inversión coreano Korea Development Bank (KDB).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehman Brothers vivió ayer su jornada negra en bolsa. Sus acciones cayeron más de un 40% tras la ruptura de las negociaciones que mantenía con el banco de inversión coreano Korea Development Bank (KDB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/lehman-brothers-se-desploma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex comienza el día con descensos</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/el-ibex-comienza-el-dia-con-descensos/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/el-ibex-comienza-el-dia-con-descensos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/el-ibex-comienza-el-dia-con-descensos/</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35 ha comenzado la sesión con leves pérdidas. Cae un 0,1% en los primeros movimientos de la jornada. Los problemas que sufre el banco de inversión Lehman Brothers afectaron ayer a la Bolsa neoyorquina.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ibex 35 ha comenzado la sesión con leves pérdidas. Cae un 0,1% en los primeros movimientos de la jornada. Los problemas que sufre el banco de inversión Lehman Brothers afectaron ayer a la Bolsa neoyorquina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/10/el-ibex-comienza-el-dia-con-descensos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda desciende un 4,6%</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/el-precio-de-la-vivienda-desciende-un-46/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/el-precio-de-la-vivienda-desciende-un-46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/el-precio-de-la-vivienda-desciende-un-46/</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda ha seguido cayendo por sexto mes consecutivo. La bajada ha sido del 4,6% en agosto y es la más acentuada desde marzo.
El descenso se ha producido en todos los subíndices territoriales, aunque fue mayor en la costa mediterránea, con un 8,3%, y las áreas metropolitanas, con un 7,1%. 
Se situó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio de la vivienda ha seguido cayendo por sexto mes consecutivo. La bajada ha sido del 4,6% en agosto y es la más acentuada desde marzo.</p>
<p>El descenso se ha producido en todos los subíndices territoriales, aunque fue mayor en la costa mediterránea, con un 8,3%, y las áreas metropolitanas, con un 7,1%. </p>
<p>Se situó por encima de la media nacional en las capitales y grandes ciudades, donde la caída alcanzó el 5,7%.</p>
<p>Por el contrario, en Baleares y Canarias el comportamiento del precio ha resultado menos acusado, con un descenso del 3,8% </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/el-precio-de-la-vivienda-desciende-un-46/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ford y GM eliminan 1.900 empleos en España</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/ford-y-gm-eliminan-1900-empleos-en-espana/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/ford-y-gm-eliminan-1900-empleos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/ford-y-gm-eliminan-1900-empleos-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Ford y GM han decidido suprimir 1.900 puestos de trabajo, en España, ante la caída de las ventas en el sector. 
General Motors ha justificado sus 600 despidos por la caída del 10% en la demanda. Por su parte, Ford reducirá la plantilla de trabajadores de su planta en Valencia, lo que afectará a 1.300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ford y GM han decidido suprimir 1.900 puestos de trabajo, en España, ante la caída de las ventas en el sector. </p>
<p>General Motors ha justificado sus 600 despidos por la caída del 10% en la demanda. Por su parte, Ford reducirá la plantilla de trabajadores de su planta en Valencia, lo que afectará a 1.300 empleados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/ford-y-gm-eliminan-1900-empleos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renault suprime más empleos en Francia</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/renault-suprime-mas-empleos-en-francia/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/renault-suprime-mas-empleos-en-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[empleos]]></category>

		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<category><![CDATA[Megane]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/renault-suprime-mas-empleos-en-francia/</guid>
		<description><![CDATA[Renault SA ha presentado, ante el comité central de empresa, su proyecto de retiros voluntarios, con el objetivo de reducir 3.000 empleos en Francia.
Además, podría sumarse otro millar por el contexto económico crítico que vive el constructor de automóviles.
El pasado julio, Renault anunció un plan de ahorro con la supresión de 5000 empleos en Europa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renault SA ha presentado, ante el comité central de empresa, su proyecto de retiros voluntarios, con el objetivo de reducir 3.000 empleos en Francia.</p>
<p>Además, podría sumarse otro millar por el contexto económico crítico que vive el constructor de automóviles.</p>
<p>El pasado julio, Renault anunció un plan de ahorro con la supresión de 5000 empleos en Europa, pero tras verse afectada por la recesión y las dificultades del mercado europeo, la empresa ha decidido hacer una revisión a la baja de sus previsiones de ventas para 2009.</p>
<p>	Por otro lado, la constructora francesa dará a conocer, en breve, la tercera versión del Megane.      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/renault-suprime-mas-empleos-en-francia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald´s ha incrementado un 8% sus ventas en el mes de agosto</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/mcdonald%c2%b4s-ha-incrementado-un-8-sus-ventas-en-el-mes-de-agosto/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/mcdonald%c2%b4s-ha-incrementado-un-8-sus-ventas-en-el-mes-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/mcdonald%c2%b4s-ha-incrementado-un-8-sus-ventas-en-el-mes-de-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas en los establecimientos McDonald´s se han incrementado un 8,5% a nivel internacional y un 14,1% las totales, en el mes de agosto.
	En EEUU las ventas comparables subieron un 4,5%, en Europa un 11,6% y en Asía Pacífico, Oriente Próximo y África un 10%.
	En la última sesión bursátil, la cadena de comida rápida cerró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las ventas en los establecimientos McDonald´s se han incrementado un 8,5% a nivel internacional y un 14,1% las totales, en el mes de agosto.</p>
<p>	En EEUU las ventas comparables subieron un 4,5%, en Europa un 11,6% y en Asía Pacífico, Oriente Próximo y África un 10%.</p>
<p>	En la última sesión bursátil, la cadena de comida rápida cerró en 62,42 dólares, acumulando un avance del 24% en  el último año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/mcdonald%c2%b4s-ha-incrementado-un-8-sus-ventas-en-el-mes-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>United Airlines cayó un 99% por un bulo</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/united-airlines-cae-un-99-por-un-bulo/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/united-airlines-cae-un-99-por-un-bulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/united-airlines-cae-un-99-por-un-bulo/</guid>
		<description><![CDATA[ Internet puede llegar a jugar malas pasadas. Las acciones de United Airlines fueron suspendidas de cotización el pasado lunes, en Wall Street, al caer un 99,9%. ¿El motivo? La publicación de un rumor sobre una posible suspensión de pagos.
	Un diario impreso estadounidense, en su edición digital, publicaba una noticia del año 2002. Las ventas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Internet puede llegar a jugar malas pasadas. Las acciones de United Airlines fueron suspendidas de cotización el pasado lunes, en Wall Street, al caer un 99,9%. ¿El motivo? La publicación de un rumor sobre una posible suspensión de pagos.</p>
<p>	Un diario impreso estadounidense, en su edición digital, publicaba una noticia del año 2002. Las ventas de las acciones fueron masivas.  La aerolínea, que capitalizaba más de 1.140 millones de dólares antes del incidente, llegó a perderlo todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/united-airlines-cae-un-99-por-un-bulo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sacyr debe aportar nuevas garantías por su 20% de Repsol</title>
		<link>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/sacyr-debe-aportar-nuevas-garantias-por-su-20-de-repsol/</link>
		<comments>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/sacyr-debe-aportar-nuevas-garantias-por-su-20-de-repsol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basilea2</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[REPSOL]]></category>

		<category><![CDATA[Sacyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/sacyr-debe-aportar-nuevas-garantias-por-su-20-de-repsol/</guid>
		<description><![CDATA[Sacyr Vallehermoso (SYV.MC)  tendrá que aportar nuevas garantías para respaldar el crédito de 5.175 millones con el que adquirió el 20,01% de Repsol.
	Aumentan las dificultades para que el grupo constructor  mantenga su paquete accionarial. La petroquímica sigue arrastrando una depreciación bursátil que ha situado sus acciones por debajo de los 20 euros.
	Sacyr se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sacyr Vallehermoso (SYV.MC)  tendrá que aportar nuevas garantías para respaldar el crédito de 5.175 millones con el que adquirió el 20,01% de Repsol.</p>
<p>	Aumentan las dificultades para que el grupo constructor  mantenga su paquete accionarial. La petroquímica sigue arrastrando una depreciación bursátil que ha situado sus acciones por debajo de los 20 euros.</p>
<p>	Sacyr se verá obligada a aportar dinero en efectivo o acciones siempre que el valor de Repsol (REP.MC) se mantenga en Bolsa por debajo de 20,03 euros durante tres sesiones consecutivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basilea2.blogsdefinanzas.com/2008/09/09/sacyr-debe-aportar-nuevas-garantias-por-su-20-de-repsol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
